Intambo yesikhokelo se-coronary esetyenziswayo yonyango ye-angiography

imveliso

Intambo yesikhokelo se-coronary esetyenziswayo yonyango ye-angiography

Inkcazo emfutshane:

* Ingubo enamathelayo emanzini inika ukuthambisa okugqwesileyo
* I-superelastic Nitinol ire core yokumelana ne-kink ithintela ukukrwitshwa kwe-guidewire
* Isigqubuthelo sepolymer esikhethekileyo siqinisekisa ukusebenza kakuhle kwe-radiopaque


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Intambo yesikhokelo se-coronary esetyenziswayo yonyango ye-angiography

Ingubo ethanda amanzi inika ukuthambisa okugqwesileyo
* I-superelastic Nitinol ire core yokumelana ne-kink ithintela ukukrwitshwa kwe-guidewire
* Isigqubuthelo sepolymer esikhethekileyo siqinisekisa ukusebenza kakuhle kwe-radiopaque

INOMBOLO YESIBHENGEZO. MM Intshi OD (Distal) I-OD (ekufutshane) Ubungakanani be-Max Guidewire (Inch) Ubude obusebenzisekayo (cm) Ingcebiso Imeko Isicelo
(I-Coronary, i-Neuro, i-Peripheral)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
I-MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Ngqo Iyafumaneka I-Coronary
I-MCS014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 110 Ngqo Iyafumaneka I-Neuro
I-MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 130 Ngqo Iyafumaneka I-Neuro
I-MCS034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 150 Ngqo Iyafumaneka I-Neuro
I-MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 180 Ngqo Iyafumaneka I-Neuro
I-MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Ngqo Kwinkqubo Umda
I-MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Ngqo Kwinkqubo Umda
I-MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Ngqo Kwinkqubo Umda
I-MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Ngqo Kwinkqubo Umda
I-MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Ngqo Iyafumaneka Umda
I-MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Ngqo Iyafumaneka Umda
I-MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Ngqo Iyafumaneka Umda
I-MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Ngqo Iyafumaneka Umda
I-MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 I-Angled Iyafumaneka I-Coronary
I-MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 I-Angled Kwinkqubo Umda
I-MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 I-Angled Kwinkqubo Umda
I-MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 I-Angled Kwinkqubo Umda
I-MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 I-Angled Kwinkqubo Umda
I-MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 I-Angled Iyafumaneka Umda
I-MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 I-Angled Iyafumaneka Umda
I-MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 I-Angled Iyafumaneka Umda
I-MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 I-Angled Iyafumaneka Umda

Umfanekiso oneenkcukacha zentambo yesikhokelo se-coronary esetyenziswayo yonyango ye-angiography

Iintambo zesikhokelo seCoronary (1)Iprofayile yekhampani

Ulawulo:

CE

I-ISO13485

Umgangatho:

EN ISO 13485 : 2016/AC: 2016 Inkqubo yolawulo lomgangatho wezixhobo zonyango ngokweemfuno zomthetho
I-EN ISO 14971: Izixhobo zonyango zika-2012 - Ukusetyenziswa kolawulo lomngcipheko kwizixhobo zonyango
I-ISO 11135:2014 Izixhobo zonyango Ukucoca i-ethylene oxide Ukuqinisekiswa kunye nolawulo ngokubanzi
I-ISO 6009:2016 Iinaliti zokujova ezingafunekiyo nezilahlwayo Chonga ikhowudi yombala
I-ISO 7864:2016 Iinaliti zokujova ezingasetyenziswanga nezingenazintsholongwane
I-ISO 9626:2016 Iityhubhu zeenaliti zentsimbi engenasici zokwenza izixhobo zonyango

Iprofayile yeNkampani yeTeamstand

Iprofayile yeNkampani yeTeamstand2

I-SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION ngumboneleli ophambili weemveliso zonyango kunye nezisombululo. 

Ngamava angaphezu kweminyaka eli-10 okubonelela ngeenkonzo zempilo, sinikezela ngokukhetha iimveliso ezahlukeneyo, amaxabiso akhuphisanayo, iinkonzo ze-OEM ezibalaseleyo, kunye nokuhanjiswa okuthembekileyo ngexesha elifanelekileyo. Besingumthengisi weSebe lezeMpilo likaRhulumente wase-Australia (AGDH) kunye neSebe lezeMpilo likaRhulumente laseCalifornia (CDPH). E-China, siphakathi kwababoneleli abaphezulu be-Infusion, Injection, Vascular Access, Rehabilitation Equipment, Hemodialysis, Biopsy Needle kunye neemveliso zeParacentesis.

Ngowama-2023, besisele siphumelele ekuhambiseni iimveliso kubathengi kumazwe angaphezu kwe-120, kuquka i-USA, i-EU, i-Middle East, kunye ne-Southeast Asia. Izenzo zethu zemihla ngemihla zibonisa ukuzinikela kwethu kunye nokuphendula kwiimfuno zabathengi, nto leyo esenza sibe liqabane leshishini elithembekileyo nelidibeneyo elikhethwayo.

Inkqubo yeMveliso

Iprofayile yeNkampani yeTeamstand3

Sifumene udumo oluhle phakathi kwaba bathengi ngenxa yenkonzo entle kunye namaxabiso afikelelekayo.

Umboniso weMiboniso

Iprofayile yeNkampani yeTeamstand4

Inkxaso kunye nemibuzo ebuzwa rhoqo

Q1: Yintoni inzuzo malunga nenkampani yakho?

A1: Sinamava eminyaka eli-10 kweli candelo, Inkampani yethu ineqela leengcali kunye nomgca wemveliso yobungcali.

Umbuzo 2. Kutheni ndifanele ndikhethe iimveliso zakho?

A2. Iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso elikhuphisanayo.

Umbuzo 3. Malunga ne-MOQ?

A3. Ngokwesiqhelo yi-10000pcs; singathanda ukusebenzisana nawe, ungakhathazeki malunga ne-MOQ, sithumelele nje izinto zakho ofuna ukuziodola.

Umbuzo 4. Ilogo ingenziwa ngokwezifiso?

A4. Ewe, ukwenziwa ngokwezifiso kweLOGO kuyamkelwa.

Q5: Kuthekani ngexesha lokuhanjiswa kwesampulu?

A5: Ngokwesiqhelo sigcina uninzi lweemveliso esitokhweni, singathumela iisampulu kwiintsuku ezi-5-10 zomsebenzi.

Umbuzo 6: Ithini indlela yakho yokuthumela?

A6: Sithumela nge-FEDEX.UPS, DHL, EMS okanye eLwandle.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi