I-rogram ye-subgional engabonakaliyo yonyango
I-trocar elilaleleyo isetyenziswa ikakhulu kwiNdibano yeTrocar Canniula kunye neNdibano yeDolophu yeDolophu. INdibano ye-trocar cannula iqulunqwe ngeqokobhe eliphezulu, i-valve ye-valve, i-valve core, ivalve ye cheke, kunye ne-valve ephantsi. Okwangoku, iNdibano yeRod yeRod iquka ikakhulu i-cap, i-pubtured tube, kunye nentloko ehlabayo.
Le trocar ifakwe i-trocar isebenzisa i-Ebano-Athylene oxide kwaye yenzelwe ukunxibelelana ngqo nomzimba womntu kangangexesha eliphezulu lemizuzu engama-60.
Iimpawu kunye neziBonelelo
● Isiphene esincinci esibonakalayo
● Ngena
● Ukulungisa i-Derefferation kunye nokususwa okukhulu
● Ukugcinwa kwe-asdominary obalaseleyo
● Ukubonisa ngokucacileyo isikhundla sekhaka
I-trocar engalunganga | ||
Imodeli | Ukucaciswa | Ukupakisha |
TJ1805 | φ5, I-Staight Blade yentsimbi, ukusetyenziswa okungatshatanga, iSterle | I-1 / pk, i-10 / BX, i-50 / ctn |
TJ1805-t | φ5, Ukusetyenziswa okungakumbi, ukuthoba | I-1 / pk, i-10 / BX, i-50 / ctn |
TJ1810 | φ10, ukusetyenziswa okungatshatanga, i-stele | I-1 / pk, i-10 / BX, i-50 / ctn |
Tj1810-t | φ10, ukusetyenziswa okungatshatanga, i-stele | I-1 / pk, i-10 / BX, i-50 / ctn |
TJ1812 | φ12, ukusetyenziswa okungatshatanga, i-stele | I-1 / pk, i-8 / BX, 40 / CTN |
Tj1812-t | φ12, ukusetyenziswa okungatshatanga, i-stele | I-1 / pk, i-8 / BX, 40 / CTN |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi