Iimpawu zokusetyenziswa (Chaza)
IiMicrospheres ze-Emboliczenzelwe ukusetyenziselwa ukuthintela ukungasebenzi kakuhle kwemithambo yegazi (ii-AVM) kunye neethumba ezine-hypervascular tumors, kuquka nee-uterine fibroids.
Igama Eliqhelekileyo okanye Eliqhelekileyo: Udidi lwePolyvinyl Alcohol Embolic Microspheres
Igama: Isixhobo Sokubethelela Imithambo Yemithambo
Udidi: Iklasi yesiBini
Iphaneli: Intliziyo kunye neMithambo
Inkcazo yesixhobo
Ii-Embolic Microspheres zii-hydrogel microspheres ezinokucinezelwa ezinemilo eqhelekileyo, umphezulu ogudileyo, kunye nobukhulu obulinganisiweyo, ezenziwe ngenxa yokuguqulwa kweekhemikhali kwizinto ze-polyvinyl alcohol (PVA). Ii-Embolic Microspheres zenziwe yi-macromer ethathwe kwi-polyvinyl alcohol (PVA), kwaye ziyakwazi ukufudumala emanzini, azikwazi ukuxutywa, kwaye zifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo. Isisombululo sokugcina sisisombululo se-sodium chloride esingu-0.9%. Umxholo wamanzi we-microsphere e-polymerized ngokupheleleyo yi-91% ~ 94%. Ii-Microspheres zinokunyamezela ukucinezelwa kwe-30%.
Ii-Embolic Microspheres zifumaneka zingenazintsholongwane kwaye zipakishwe kwiibhotile zeglasi ezivaliweyo.
Ii-Embolic Microspheres zenzelwe ukusetyenziselwa ukuqinisa imithambo yegazi emithanjeni (ii-AVM) kunye nee-hypervascular tumors, kuquka nee-uterine fibroids. Ngokuthintela ukuhanjiswa kwegazi kwindawo ekujoliswe kuyo, ithumba okanye i-malformation ayifumani izondlo kwaye iyancipha ngobukhulu.
Ii-Embolic Microspheres zinokuziswa ngee-microcatheters eziqhelekileyo kuluhlu lwe-1.7-4 Fr. Ngexesha lokusetyenziswa, ii-Embolic Microspheres zixutywa ne-arhente yokungafani engekhoyo ionic ukwenza isisombululo sokuxhoma. Ii-Embolic Microspheres zenzelwe ukusetyenziswa kube kanye kwaye zinikezelwa zingenazintsholongwane kwaye azina-pyrogenic. Ulwakhiwo lwesixhobo se-Embolic Microsphere luchazwe kwiTheyibhile 1 kunye neTheyibhile 2 ngezantsi.
Phakathi kobukhulu obahlukeneyo be-Embolic Microspheres, ubukhulu obunokusetyenziswa kwi-uterine fibroid embolization yi-500-700μm, 700-900μm kunye ne-900-1200μm.
| Itheyibhile: Uqwalaselo lwezixhobo ze-Embolic Microspheres | ||||
| Imveliso Ikhowudi | Ilinganisiwe Ubungakanani (µm) | Ubungakanani | Isalathisi | |
| Ii-Hypervascular Tumors/ I-Arteriovenous Iimpazamo | I-Fibroid yesibeleko | |||
| B107S103 | 100-300 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| B107S305 | 300-500 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| B107S507 | 500-700 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| B107S709 | 700-900 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| B107S912 | 900-1200 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| B207S103 | 100-300 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| B207S305 | 300-500 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| B207S507 | 500-700 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| B207S709 | 700-900 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| B207S912 | 900-1200 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| Imveliso Ikhowudi | Ilinganisiwe Ubungakanani (µm) | Ubungakanani | Isalathisi | |
| Ii-Hypervascular Tumors/ I-Arteriovenous Iimpazamo | I-Fibroid yesibeleko | |||
| U107S103 | 100-300 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| U107S305 | 300-500 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| U107S507 | 500-700 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| U107S709 | 700-900 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| U107S912 | 900-1200 | Ii-microspheres ze-1ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| U207S103 | 100-300 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| U207S305 | 300-500 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | No |
| U207S507 | 500-700 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| U207S709 | 700-900 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
| U207S912 | 900-1200 | Ii-microspheres ze-2ml: 7ml 0.9% i-sodium chloride | Ewe | Ewe |
Ixesha leposi: Feb-27-2024








