Iseti yemithambo yentloko yoMvelisi waseTshayina enexabiso le-CE ISO
Inkcazo
Iseti yemithambo yentloko elahlwayo, yokufakwa kolwelo entlokweni
Iseti yomthambo wentloko ekhuselekileyo, yokufaka ulwelo entlokweni, kunye nevalvu yokhuseleko
Iingenelo zemveliso
1) Iintlobo: uhlobo oluqhelekileyo kunye nohlobo lokhuseleko.
2) Inaliti eyenziwe ngobuchule eneempawu ezibukhali, ukugqobhoza okuthambileyo, umonakalo omncinci kwingxaki, ukuziva iintlungu ezincinci kwisigulana.
3) Ngamaphiko athambileyo ukuze kube lula ukuwalungisa.
4) Nge-ID enkulu kunye nokuhamba okuphezulu.
5) Ubungakanani obuphawulwa ngumbala wephiko ukuze libonakale ngokucacileyo.
6) Iseti yomthambo wentloko yokhuseleko enesheya yokukhusela kwityhubhu.
7) Ukutsala okuthambileyo emva kokufakwa ukuze inaliti itsalwe kwisingxobo esikhuselayo ukuze kuthintelwe ukuba abantu abangonyango bangonzakaliswe ngabantu abasetyenzisiweyo.
8) Iintlobo zeenaliti: 1. Ihabhu yePVC; 2. Ihabhu yeABS.
9) Iintlobo zamaphiko: 1. I-ABS enephiko elinye; 2. I-PVC enephiko eliphindwe kabini.
10) Iintlobo zokupakisha: ngobuninzi, iphakheji ye-PE okanye kwiphakheji yeblister.
Inkcazo
| Igama lemveliso | Iseti yeVein yentloko |
| ubungakanani | 16G-30G |
| Umbala | Luhlaza, Luhlaza, Lutyheli, Lubomvu njl. |
| Iintlobo zeenaliti | Ihabhu yePVC okanye ihabhu yeABS |
| Isithambisi | Ioyile yesilicone, iGrade yezonyango |
| Umkhuseli wenaliti | Yenziwe nge-PVC okanye i-PE yoBume bezonyango. |
| Ihabhu yenaliti | Yenziwe nge-Medical Grade PVC enemibala ngokwe-ISO6009 |
| Ubude beTube | 30cm, 35cm, okanye ezinye. |
| ingenazintsholongwane | I-sterilized yi-Eo gas, ayisiyotyhefu, ayisiyo-pyrogenic, isetyenziswa kanye kuphela |
| Ukupakisha | Ingxowa ye-PE eyi-1pcl okanye iBlister, okanye ngobuninzi |
Iseti yemithambo yentloko eqhelekileyo
| Igeyiji (OD) | Ubude benaliti | Ubude beThubhu |
| 18G(1.25mm) | 3/4" (19mm) | 35 cm |
| 19G(1.08mm) | 3/4"(19mm) | |
| 20G(0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G(0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G(0.71mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 5/8"(16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4"(19mm) | |
| 24G(0.56mm) | 5/8"(16mm) | |
| 25G(0.51mm) | 3/4"(19mm) | |
| 25G(0.51mm) | 5/8"(16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Ikhefu
| Igeyiji (OD) | Ubude benaliti | Ubude beThubhu |
| 19G (1.08mm) | 3/4"(19mm) | 7cm |
| 21G (0.81mm) | 3/4"(19mm) | |
| 23G(0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















